Largest places in Colombia
You can sort the largest places in Colombia: alphabetically by regions 1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Place | No | Region | Population |
Bogota Bogotá | 1. | Bogota D.C. Bogota D.C. | 7,674,366 |
Cali Cali | 2. | Valle del Cauca Valle del Cauca | 2,392,877 |
Medellin Medellín | 3. | Antioquia Antioquia | 1,999,979 |
Barranquilla Barranquilla | 4. | Atlantico Atlántico | 1,380,425 |
Cartagena Cartagena | 5. | Bolivar Bolívar | 952,024 |
Cucuta Cúcuta | 6. | Norte de Santander Norte de Santander | 721,398 |
Bucaramanga Bucaramanga | 7. | Santander Santander | 571,820 |
Pereira Pereira | 8. | Risaralda Risaralda | 440,118 |
Santa Marta Santa Marta | 9. | Magdalena Magdalena | 431,781 |
Ibague Ibagué | 10. | Tolima Tolima | 421,685 |
Bello Bello | 11. | Antioquia Antioquia | 392,939 |
Pasto Pasto | 12. | Narino Nariño | 382,236 |
Manizales Manizales | 13. | Caldas Caldas | 357,814 |
Neiva Neiva | 14. | Huila Huila | 352,855 |
Soledad Soledad | 15. | Atlantico Atlántico | 342,556 |
Villavicencio Villavicencio | 16. | Meta Meta | 321,717 |
Armenia Armenia | 17. | Quindio Quindío | 315,328 |
Soacha Soacha | 18. | Cundinamarca Cundinamarca | 313,945 |
Valledupar Valledupar | 19. | Cesar Cesar | 308,237 |
Itagui Itagüí | 20. | Antioquia Antioquia | 281,853 |
Monteria Montería | 21. | Cordoba Córdoba | 272,420 |
Sincelejo Sincelejo | 22. | Sucre Sucre | 261,187 |
Popayan Popayán | 23. | Cauca Cauca | 258,653 |
Floridablanca Floridablanca | 24. | Santander Santander | 252,267 |
Palmira Palmira | 25. | Valle del Cauca Valle del Cauca | 247,986 |
Buenaventura Buenaventura | 26. | Valle del Cauca Valle del Cauca | 240,387 |
Barrancabermeja Barrancabermeja | 27. | Santander Santander | 191,403 |
Dos Quebradas Dos Quebradas | 28. | Risaralda Risaralda | 179,583 |
Tulua Tuluá | 29. | Valle del Cauca Valle del Cauca | 165,501 |
Envigado Envigado | 30. | Antioquia Antioquia | 163,007 |
Cartago Cartago | 31. | Valle del Cauca Valle del Cauca | 134,827 |
Maicao Maicao | 32. | La Guajira La Guajira | 130,348 |
Florencia Florencia | 33. | Caqueta Caquetá | 130,337 |
Girardot City Girardot City | 34. | Cundinamarca Cundinamarca | 130,289 |
Sogamoso Sogamoso | 35. | Boyaca Boyacá | 126,551 |
Buga Buga | 36. | Valle del Cauca Valle del Cauca | 118,004 |
Tunja Tunja | 37. | Boyaca Boyacá | 117,479 |
Giron Girón | 38. | Santander Santander | 108,466 |
Malambo Malambo | 39. | Atlantico Atlántico | 101,534 |
Magangue Magangué | 40. | Bolivar Bolívar | 100,313 |
Facatativa Facatativá | 41. | Cundinamarca Cundinamarca | 94,611 |
Riohacha Ríohacha | 42. | La Guajira La Guajira | 92,431 |
Duitama Duitama | 43. | Boyaca Boyacá | 92,040 |
Zipaquira Zipaquirá | 44. | Cundinamarca Cundinamarca | 91,235 |
Fusagasuga Fusagasuga | 45. | Cundinamarca Cundinamarca | 88,820 |
Cienaga Ciénaga | 46. | Magdalena Magdalena | 88,311 |
Tumaco Tumaco | 47. | Narino Nariño | 86,713 |
Apartado Apartadó | 48. | Antioquia Antioquia | 86,438 |
Piedecuesta Piedecuesta | 49. | Santander Santander | 86,387 |
Montelibano Montelíbano | 50. | Cordoba Córdoba | 85,000 |
1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
View the largest cities in South America.